Mietpreisliste
Alle Geräte auf einen Blick – Ausgabe 06/25. Angegeben sind die verbindlichen Bruttopreise; darunter jeweils der Nettobetrag.
Preise in Euro inkl. 19 % MwSt. · Ein Strich bedeutet: Tarif wird für dieses Gerät nicht angeboten.
Zur Kategorieansicht| Gerät | 1 Std. | 4 Std. | 1 Tag | Wochenende |
|---|---|---|---|---|
| Minibagger / Kompaktbagger | ||||
| Yanmar SV 08Gewicht: 1,1 t · Grabtiefe: 1,4 m | – | 72,00 €60,50 € netto | 110,00 €92,44 € netto | 176,00 €147,90 € netto |
| Yanmar SV 12Gewicht: 1,3 t · Grabtiefe: 1,5 m | – | 75,00 €63,03 € netto | 120,00 €100,84 € netto | 184,00 €154,62 € netto |
| Yanmar SV 15/16Gewicht: 1,7 t · Grabtiefe: 1,9 m | – | 85,00 €71,43 € netto | 125,00 €105,04 € netto | 200,00 €168,07 € netto |
| Yanmar SV 17/18Gewicht: 1,8 t · Grabtiefe: 2,1 m | – | 90,00 €75,63 € netto | 130,00 €109,24 € netto | 208,00 €174,79 € netto |
| Yanmar SV 18PTGewicht: 1,9 t · Grabtiefe: 2,2 m | – | 95,00 €79,83 € netto | 135,00 €113,45 € netto | 216,00 €181,51 € netto |
| Yanmar SV 19PTGewicht: 1,8 t · Grabtiefe: 2,3 m | – | 100,00 €84,03 € netto | 140,00 €117,65 € netto | 224,00 €188,24 € netto |
| Yanmar SV 22PTGewicht: 2,4 t · Grabtiefe: 2,5 m | – | 105,00 €88,24 € netto | 145,00 €121,85 € netto | 232,00 €194,96 € netto |
| Yanmar SV 26Gewicht: 3,7 t · Grabtiefe: 3,2 m | – | 115,00 €96,64 € netto | 150,00 €126,05 € netto | 265,00 €222,69 € netto |
| Yanmar SV 60Gewicht: 6,0 t · Grabtiefe: 3,9 m | – | 140,00 €117,65 € netto | 220,00 €184,87 € netto | 352,00 €295,80 € netto |
| Radlader | ||||
| Kramer 250Gewicht: 1,6 t · Schaufelinhalt: 0,25 m³ | – | 80,00 €67,23 € netto | 120,00 €100,84 € netto | 180,00 €151,26 € netto |
| Kramer 5035Gewicht: 1,8 t · Schaufelinhalt: 0,35 m³ | – | 85,00 €71,43 € netto | 130,00 €109,24 € netto | 208,00 €174,79 € netto |
| Giant 261Gewicht: 1,9 t · Schaufelinhalt: 0,4 m³ | – | 85,00 €71,43 € netto | 130,00 €109,24 € netto | 208,00 €174,79 € netto |
| Giant 452Gewicht: 2,5 t · Schaufelinhalt: 0,5 m³ | – | 95,00 €79,83 € netto | 140,00 €117,65 € netto | 224,00 €188,24 € netto |
| Giant (Typ noch eintragen)Gewicht: 2,65 t · Schaufelinhalt: 0,5 m³ | – | 105,00 €88,24 € netto | 155,00 €130,25 € netto | 245,00 €205,88 € netto |
| JCB 403 TGewicht: 2,6 t · Schaufelinhalt: 0,45 m³ | – | 105,00 €88,24 € netto | 150,00 €126,05 € netto | 240,00 €201,68 € netto |
| JCB 407 TGewicht: 5,0 t · Schaufelinhalt: 1,0 m³ | – | 115,00 €96,64 € netto | 170,00 €142,86 € netto | 272,00 €228,57 € netto |
| JCB 409 TGewicht: 6,0 t · Schaufelinhalt: 1,2 m³ | – | 125,00 €105,04 € netto | 185,00 €155,46 € netto | 296,00 €248,74 € netto |
| Atlas 65 E-2Gewicht: 6,7 t · Schaufelinhalt: 1,4 m³ | – | 130,00 €109,24 € netto | 190,00 €159,66 € netto | 300,00 €252,10 € netto |
| Minidumper | ||||
| Minidumper 0,5 tGewicht: 0,5 t · Muldeninhalt: 0,4 m³ | – | 45,00 €37,82 € netto | 70,00 €58,82 € netto | 120,00 €100,84 € netto |
| Minidumper 0,4 tGewicht: 0,4 t · Muldeninhalt: 0,4 m³ | – | 40,00 €33,61 € netto | 65,00 €54,62 € netto | 110,00 €92,44 € netto |
| Kabelziehwinde | ||||
| RKW 5Bauart: Spillwinde · Zugkraft: 5 t | – | – | 130,00 €109,24 € netto | 215,00 €180,67 € netto |
| Erdraketen / Rohrramme | ||||
| Essig Erdrakete 45/50 mmDurchmesser: 45/50 mm | – | 38,00 €31,93 € netto | 50,00 €42,02 € netto | 80,00 €67,23 € netto |
| Essig Erdrakete 70/75 mmDurchmesser: 70/75 mm | – | 56,00 €47,06 € netto | 75,00 €63,03 € netto | 120,00 €100,84 € netto |
| Essig Erdrakete 80 mmDurchmesser: 80 mm | – | 60,00 €50,42 € netto | 80,00 €67,23 € netto | 128,00 €107,56 € netto |
| Essig Erdrakete 90 mmDurchmesser: 90 mm | – | 68,00 €57,14 € netto | 90,00 €75,63 € netto | 144,00 €121,01 € netto |
| Essig Erdrakete 130 mmDurchmesser: 130 mm | – | 83,00 €69,75 € netto | 110,00 €92,44 € netto | 176,00 €147,90 € netto |
| Essig Rohrramme 155 mmDurchmesser: 155 mm | – | 142,00 €119,33 € netto | 190,00 €159,66 € netto | 300,00 €252,10 € netto |
| Essig Rohrramme 240 mmDurchmesser: 240 mm | – | 290,00 €243,70 € netto | 390,00 €327,73 € netto | 624,00 €524,37 € netto |
| Kompressoren und Luftwerkzeuge | ||||
| Atlas Copco XAS 32Leistung: 2,0 m³/min bei 7 bar | – | 30,00 €25,21 € netto | 50,00 €42,02 € netto | 80,00 €67,23 € netto |
| CP 2,5Leistung: 2,5 m³/min bei 7 bar | – | 40,00 €33,61 € netto | 65,00 €54,62 € netto | 100,00 €84,03 € netto |
| CP 5Leistung: 5,0 m³/min bei 7 bar | – | 45,00 €37,82 € netto | 75,00 €63,03 € netto | 120,00 €100,84 € netto |
| Stemmhammer T (Druckluft)Leistung: 22 kg | – | 15,00 €12,61 € netto | 24,00 €20,17 € netto | 40,00 €33,61 € netto |
| AusblaslanzeLeistung: 1,5 m | – | 3,00 €2,52 € netto | 5,00 €4,20 € netto | 8,00 €6,72 € netto |
| Pflasterverlegemaschine | ||||
| Optimas H 66 | – | 95,00 €79,83 € netto | 145,00 €121,85 € netto | 240,00 €201,68 € netto |
| Beton- / Klinkerkneifer | ||||
| AL 33Material: Beton · Schnittbreite: 33 cm | – | 12,00 €10,08 € netto | 18,00 €15,13 € netto | 28,00 €23,53 € netto |
| K 36Material: Klinker · Schnittbreite: 36 cm | – | 18,00 €15,13 € netto | 30,00 €25,21 € netto | 42,00 €35,29 € netto |
| Pflasterfugenfüllgerät | ||||
| Optimas PFG Mini | – | 30,00 €25,21 € netto | 45,00 €37,82 € netto | 70,00 €58,82 € netto |
| Abziehhobel | ||||
| Abziehhobel Set schwer | – | 30,00 €25,21 € netto | 45,00 €37,82 € netto | 50,00 €42,02 € netto |
| Abziehhobel Hand | – | 20,00 €16,81 € netto | 30,00 €25,21 € netto | 48,00 €40,34 € netto |
| Bohr- und Abbruchhammer | ||||
| Stemmhammer EH 5Typ: EH 5 · Gewicht: 5 kg | – | 15,00 €12,61 € netto | 25,00 €21,01 € netto | 40,00 €33,61 € netto |
| Stemmhammer EH 7Typ: EH 7 · Gewicht: 7 kg | – | 24,00 €20,17 € netto | 32,00 €26,89 € netto | 51,00 €42,86 € netto |
| Bohrhammer EHB 10Typ: EHB 10 · Gewicht: 10 kg | – | 27,00 €22,69 € netto | 36,00 €30,25 € netto | 58,00 €48,74 € netto |
| Stemmhammer EH 12Typ: EH 12 · Gewicht: 12 kg | – | 32,00 €26,89 € netto | 46,00 €38,66 € netto | 74,00 €62,18 € netto |
| Stemmhammer EH 17Typ: EH 17 · Gewicht: 17 kg | – | 35,00 €29,41 € netto | 50,00 €42,02 € netto | 80,00 €67,23 € netto |
| Stemmhammer EH 30Typ: EH 30 · Gewicht: 30 kg | – | 39,00 €32,77 € netto | 55,00 €46,22 € netto | 88,00 €73,95 € netto |
| Spitz- / Flachmeißel | – | 2,00 €1,68 € netto | 3,50 €2,94 € netto | 5,00 €4,20 € netto |
| Widia-Bohrer | – | 5,00 €4,20 € netto | 9,00 €7,56 € netto | 12,00 €10,08 € netto |
| Kernbohrgeräte | ||||
| EK-S 132Bohrkronengröße: bis 150 mm | – | 30,00 €25,21 € netto | 44,00 €36,97 € netto | 70,00 €58,82 € netto |
| EK-S 186Bohrkronengröße: bis 350 mm | – | 36,00 €30,25 € netto | 52,00 €43,70 € netto | 81,00 €68,07 € netto |
| Schneidetische und Steinsägen | ||||
| Stein- / PlattensägeSchnitttiefe: 8 cm · Blattlänge: 650 mm | – | 20,00 €16,81 € netto | 35,00 €29,41 € netto | 56,00 €47,06 € netto |
| Fliesentisch 900 mmSchnitttiefe: 4 cm · Blattlänge: 900 mm | – | 22,00 €18,49 € netto | 38,00 €31,93 € netto | 61,00 €51,26 € netto |
| Fliesentisch 1200 mmSchnitttiefe: 4 cm · Blattlänge: 1200 mm | – | 27,00 €22,69 € netto | 45,00 €37,82 € netto | 72,00 €60,50 € netto |
| SteinsägeSchnitttiefe: 27 cm · Blattlänge: 720 mm | – | 36,00 €30,25 € netto | 60,00 €50,42 € netto | 96,00 €80,67 € netto |
| Motorbesen | ||||
| Motorbesen BenzinAntrieb: Benzin · Walzenbreite: 80 cm | – | 46,00 €38,66 € netto | 65,00 €54,62 € netto | 105,00 €88,24 € netto |
| Erdbohrer Motor / Hand | ||||
| Erdbohrer BenzinAntrieb: Benzin · Ausführung: 1-Mann-Geraet | – | 25,00 €21,01 € netto | 35,00 €29,41 € netto | 56,00 €47,06 € netto |
| Hochdruckreiniger | ||||
| Hochdruckreiniger kaltTyp: Kaltwasser · Anschluss: 230 V · Arbeitsdruck: 160 bar | – | 20,00 €16,81 € netto | 35,00 €29,41 € netto | 46,00 €38,66 € netto |
| Hochdruckreiniger warmTyp: Warmwasser · Anschluss: 380 V · Arbeitsdruck: 165 bar | – | 50,00 €42,02 € netto | 80,00 €67,23 € netto | 128,00 €107,56 € netto |
| Bau- / Kanal- / Rundumlaser | ||||
| Rundumlaser innenEinsatzbereich: innen | – | 15,00 €12,61 € netto | 25,00 €21,01 € netto | 35,00 €29,41 € netto |
| Rundumlaser aussenEinsatzbereich: aussen | – | 20,00 €16,81 € netto | 30,00 €25,21 € netto | 45,00 €37,82 € netto |
| KanalbaulaserEinsatzbereich: Kanalbau | – | 20,00 €16,81 € netto | 30,00 €25,21 € netto | 45,00 €37,82 € netto |
| Rasenwalze / Saat- und Düngerstreuer | ||||
| GartenwalzeArbeitsbreite: 0,6 oder 1 m | – | – | 8,00 €6,72 € netto | 13,00 €10,92 € netto |
| Saat- und DüngerstreuerArbeitsbreite: 1 m | – | – | 15,00 €12,61 € netto | 24,00 €20,17 € netto |
| Wildkrautbürste | ||||
| Wildkrautbürste BenzinAntrieb: Benzin · Arbeitsbreite: 40 cm | – | 25,00 €21,01 € netto | 40,00 €33,61 € netto | 64,00 €53,78 € netto |
| Heckenscheren Stihl | ||||
| Heckenschere BenzinAntrieb: Benzin · Schnittlänge: 60 cm | – | 22,00 €18,49 € netto | 35,00 €29,41 € netto | 56,00 €47,06 € netto |
| Heckenschere ElektroAntrieb: Elektro · Schnittlänge: 60 cm | – | 20,00 €16,81 € netto | 30,00 €25,21 € netto | 48,00 €40,34 € netto |
| Rasenmäher | ||||
| HandrasenmäherSchnittbreite: 45 cm | – | 24,00 €20,17 € netto | 32,00 €26,89 € netto | 55,00 €46,22 € netto |
| Aufsitzmäher IsekiSchnittbreite: 100 cm | – | 42,00 €35,29 € netto | 70,00 €58,82 € netto | 112,00 €94,12 € netto |
| NullwendekreismäherSchnittbreite: 160 cm | – | 70,00 €58,82 € netto | 100,00 €84,03 € netto | 160,00 €134,45 € netto |
| Pfahlramme | ||||
| PfahlrammeAntrieb: Benzinmotor | – | 34,00 €28,57 € netto | 48,00 €40,34 € netto | 77,00 €64,71 € netto |
| Baumstubbenfräse | ||||
| Vermeer SC 252Leistung: 30 PS · Arbeitsbreite: 80 cm | – | 156,00 €131,09 € netto | 240,00 €201,68 € netto | 385,00 €323,53 € netto |
Die Tarife
- 4 Stunden: Halbtagestarif, sofern für das Gerät angeboten.
- 1 Tag: Mindestmietzeit, basierend auf einer Schichtzeit von maximal 8 Stunden.
- Wochenendtarif: Anmietung Freitag ab 13:00 Uhr, Rückgabe Montag bis 9:00 Uhr, inklusive 12 Betriebsstunden.
Mietbedingungen
- Ausweispflicht: gültiger Personalausweis beziehungsweise Aufenthaltsgenehmigung bei Anmietung, bei Fahrzeuganmietung zusätzlich ein gültiger Führerschein.
- Die aufgeführten Mietpreise sind verbindlich; berechnet werden die am Tag der Anmietung gültigen Preise.
- Mindestmietzeit ein Tag, basierend auf einer Schichtzeit von maximal 8 Stunden.
- Der Berechnungszeitraum beginnt am Tag der Auslieferung und endet am Tag der Rücklieferung an das Lager.
- Mietgeräte sind sauber, vollgetankt und betriebsbereit zurückzugeben. Kosten für Reinigung, Betankung und Reparaturen trägt der Mieter.
- Für jegliche Art von Schäden sowie das Abhandenkommen des Gerätes haftet der Mieter.
- Mit Erscheinen der Preisliste 06/25 verlieren alle vorigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Passendes Gerät nicht gefunden? Rufen Sie uns an – wir finden eine Lösung.